<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>weiterbildungsblog</title>
	<link>http://www.weiterbildungsblog.de</link>
	<description>Jochen Robes on learning, knowledge, and technology</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:55:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Creative Thinking – Joanna Maxwell</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/03/creative-thinking-%e2%80%93-joanna-maxwell/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/03/creative-thinking-%e2%80%93-joanna-maxwell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[New Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/03/creative-thinking-%e2%80%93-joanna-maxwell/</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner Post, eine schöne Präsentation fürs Wochenende! Joanna Maxwell zählt vier Schritte auf:
&#8220;- be curious &#8230;
- make   connections &#8230;
- challenge yourself &#8230;
- cultivate your   ideas &#8230;&#8221;
Nicola,     One Change a Day, 2. Februar 2012
 Creative Thinking: Your Edge 

 View more presentations from Joanna Maxwell
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schöner Post, eine schöne Präsentation fürs Wochenende! Joanna Maxwell zählt vier Schritte auf:<br />
<em>&#8220;- be curious &#8230;<br />
- make   connections &#8230;<br />
- challenge yourself &#8230;<br />
- cultivate your   ideas &#8230;&#8221;</em><br />
<a href="http://moocblogcalendar.wordpress.com/2012/02/02/creative-thinking-joanna-maxwell/" target="_blank">Nicola,     One Change a Day, 2. Februar 2012</a></p>
<p style="width: 340px" id="__ss_1509338"> <strong style="display: block; margin: 12px 0pt 4px"><a href="http://www.slideshare.net/joanna_maxwell/slideshare-creative-thinking-1509338" title="Creative Thinking: Your Edge" target="_blank">Creative Thinking: Your Edge</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/1509338" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" height="284" scrolling="no" width="340"></iframe>
</p>
<p style="padding: 5px 0pt 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/joanna_maxwell" target="_blank">Joanna Maxwell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/03/creative-thinking-%e2%80%93-joanna-maxwell/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trends im E-Teaching – der Horizon Report unter der Lupe. Zweiter OPenCOurse beginnt am 16. April 2012</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/03/trends-im-e-teaching-%e2%80%93-der-horizon-report-unter-der-lupe-zweiter-opencourse-beginnt-am-16-april-2012/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/03/trends-im-e-teaching-%e2%80%93-der-horizon-report-unter-der-lupe-zweiter-opencourse-beginnt-am-16-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends in der Weiterbildung]]></category>

		<category><![CDATA[#opco12]]></category>

		<category><![CDATA[mooc]]></category>

		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/03/trends-im-e-teaching-%e2%80%93-der-horizon-report-unter-der-lupe-zweiter-opencourse-beginnt-am-16-april-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Das Wichtigste steht bereits im Titel: Nach dem &#8220;opco11&#8243; kommt jetzt der &#8220;opco12&#8243;. Der Kreis der Gastgeber ist gewachsen, die Themen der Agenda werden sich am Horizon Report orientieren, der am 13. Februar offiziell herauskommt, aber ansonsten wollen wir weiter Erfahrungen mit dem Format &#8220;MOOC&#8221; und dem Lernen in offenen Netzwerken sammeln. Wer Lust hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wichtigste steht bereits im Titel: Nach dem <a href="http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/opco11/" target="_blank">&#8220;opco11&#8243;</a> kommt jetzt der <a href="http://www.opco2012.de" target="_blank">&#8220;opco12&#8243;</a>. Der Kreis der Gastgeber ist gewachsen, die Themen der Agenda werden sich am <a href="http://www.nmc.org/horizon-project" target="_blank">Horizon Report</a> orientieren, der am 13. Februar offiziell herauskommt, aber ansonsten wollen wir weiter Erfahrungen mit dem Format &#8220;MOOC&#8221; und dem Lernen in offenen Netzwerken sammeln. Wer Lust hat, mitzumachen, ist herzlich eingeladen! Am 16. April geht es los. Alles weitere steht in der Pressemitteilung, auf die ich hier verlinke. Ich hoffe, wir sehen uns!<br />
<a href="http://www.mmkh.de/upload/dokumente/2012-02-01_PM_OPenCOurse2012.pdf" target="_blank">Pressemitteilung von studiumdigitale, Multimedia Kontor, e-teaching.org und Leibniz-Institut für Wissensmedien, 1. Februar 2012 (pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/03/trends-im-e-teaching-%e2%80%93-der-horizon-report-unter-der-lupe-zweiter-opencourse-beginnt-am-16-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>New Learning Analytics for a New Workplace</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/02/new-learning-analytics-for-a-new-workplace/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/02/new-learning-analytics-for-a-new-workplace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildungscontrolling]]></category>

		<category><![CDATA[learning analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/02/new-learning-analytics-for-a-new-workplace/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;We need to rethink learning analytics&#8221;, schreibt der Autor, und wer  möchte ihm da nicht Recht geben. Denn viel zu häufig konzentriert sich  das Bildungscontrolling (wie es ja hierzulande heißt) nur auf  Lernaktivitäten und macht da halt, wo die Umsetzung des Gelernten in der  Praxis beginnt. Lieber sollte man fragen, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;We need to rethink learning analytics&#8221;, schreibt der Autor, und wer  möchte ihm da nicht Recht geben. Denn viel zu häufig konzentriert sich  das Bildungscontrolling (wie es ja hierzulande heißt) nur auf  Lernaktivitäten und macht da halt, wo die Umsetzung des Gelernten in der  Praxis beginnt. Lieber sollte man fragen, so die Empfehlung, &#8220;whether  content is valuable to our audience&#8221;, und die Antwort mit Hilfe der  Informationen suchen, auf die in den Kommunikationsflüssen des Social  Web zurückgreifen können. Analyse und Diagnose sind okay, aber die  Lösung ist noch nicht zu Ende gedacht &#8230;<br />
<a href="http://www.astd.org/TD/Archives/2012/Feb/Free/Feb12_Feature_New_Learning_Analytics.htm" target="_blank">Reuben Tozman, T+D Magazine, Februar 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/02/new-learning-analytics-for-a-new-workplace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Con Academy</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/02/the-con-academy/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/02/the-con-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[khan academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/02/the-con-academy/</guid>
		<description><![CDATA[Es geht natürlich um die Khan Academy! Dan Pontefract, Head of Learning &#38; Collaboration bei TELUS und eine bekannte Stimme in der Edu-Community, geht der Trubel etwas zu weit. Hier ist die Essenz seiner Klage:
&#8220;What I simply implore The Khan Academy to do going forward is quite simple:
- Stop suggesting you are reinventing education. You [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht natürlich um die <a href="http://www.khanacademy.org/" target="_blank">Khan Academy</a>! Dan Pontefract, Head of Learning &amp; Collaboration bei <a href="http://telus.com/" target="_blank">TELUS</a> und eine bekannte Stimme in der Edu-Community, geht der Trubel etwas zu weit. Hier ist die Essenz seiner Klage:</p>
<p><em>&#8220;What I simply implore The Khan Academy to do going forward is quite simple:<br />
- Stop suggesting you are reinventing education. You are positively complimenting it.<br />
- Start positioning Khan Academy as supplemental reinforcement or didactic introduction.<br />
- Add pre and post learning elements to the videos that assist curriculum lineage or linkage<br />
(ie. recommend other related learning assets that further the learning be it websites, articles, other videos, simulations, exercises, games, etc.)&#8221;</em></p>
<p>Wobei ich glaube, dass das, was Dan Pontefract hier stört, eher von Außen der Khan Academy zugeschrieben wird.<br />
<a href="http://www.danpontefract.com/?page_id=1561" target="_blank">Dan Pontefract, brav new org, 1. Februar 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/02/the-con-academy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gaming Mechanics</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/01/gaming-mechanics/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/01/gaming-mechanics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[gamification]]></category>

		<category><![CDATA[gaming mechanics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/01/gaming-mechanics/</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl &#8220;Serious Games&#8221; ja ein Schwerpunktthema auf der diesjährigen LEARNTEC war, weiß ich nicht, ob der Begriff &#8220;gamification&#8221; dort schon gefallen ist. &#8220;Gamification&#8221;, so können wir bereits in Wikipedia nachlesen, meint &#8220;die Anwendung spieltypischer Elemente und Prozesse in spielfremden Systemen&#8221; - wie z.B. dem Lernen. Das hat erst einmal nichts mit &#8220;games&#8221; oder &#8220;game-based learning&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl &#8220;Serious Games&#8221; ja ein Schwerpunktthema auf der diesjährigen LEARNTEC war, weiß ich nicht, ob der Begriff &#8220;gamification&#8221; dort schon gefallen ist. &#8220;Gamification&#8221;, so können wir bereits in Wikipedia nachlesen, meint <em>&#8220;die Anwendung spieltypischer Elemente und Prozesse in spielfremden Systemen&#8221;</em> - wie z.B. dem Lernen. Das hat erst einmal nichts mit &#8220;games&#8221; oder &#8220;game-based learning&#8221; zu tun. Der Autor, Mitglied des Berater-Teams der Brandon Hall-Group, möchte auch lieber von &#8220;gaming mechanics&#8221; sprechen und erinnert daran, dass zuerst das Lernangebot &#8220;passen&#8221; muss, bevor man daran geht, spieltypische Elemente zu integrieren. Okay.<br />
<a href="http://brandon-hall.com/blogs/learning/?p=15937" target="_blank">Scot Lake, Blog, 23. Januar 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/01/gaming-mechanics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Connectivism and dimensions of individual experience</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/01/connectivism-and-dimensions-of-individual-experience/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/01/connectivism-and-dimensions-of-individual-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>

		<category><![CDATA[lurker]]></category>

		<category><![CDATA[mooc]]></category>

		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/01/connectivism-and-dimensions-of-individual-experience/</guid>
		<description><![CDATA[Viele interessante Artikel finden sich in der aktuellen Ausgabe von IRRODL. Hier geht es um den Connectivism als Lerntheorie. Die Autorinnen spiegeln Grundprinzipien dieses derzeit so populären Ansatzes - &#8220;autonomy, connectedness, diversity, and openness&#8221; - mit den Erkenntnissen der Persönlichkeits- und Selbstbestimmungstheorie. Das ist im Detail sehr komplex, oft nur kurz angerissen, aber immer wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele interessante Artikel finden sich in der aktuellen Ausgabe von IRRODL. Hier geht es um den Connectivism als Lerntheorie. Die Autorinnen spiegeln Grundprinzipien dieses derzeit so populären Ansatzes - &#8220;autonomy, connectedness, diversity, and openness&#8221; - mit den Erkenntnissen der Persönlichkeits- und Selbstbestimmungstheorie. Das ist im Detail sehr komplex, oft nur kurz angerissen, aber immer wieder interessant, weil es zeigt, wie vielschichtig einzelne Phänomene im Lichte dieser Theorien sind. Beispielhaft hier ein kurzes Zitat:</p>
<p><em>&#8220;Etienne Wenger (2011) has reflected that in the 21st century identity  can be linked to a multitude of communities (or networks).  The  challenge for individuals is how to engage with and enable individual  identity to be realised in these communities and networks.&#8221;</em></p>
<p>Die &#8220;tyranny of participation&#8221; ist ein weiteres Stichwort, und ein Kapitel ist mit &#8220;Autonomy and Lurking&#8221; überschrieben. Hinzu kommt, dass immer wieder auf die in MOOCs gewonnenen Erfahrungen Bezug genommen wird. Etwas für eine ruhige Stunde.</p>
<p>Wer sich zuerst einen kurzen Überblick über Connectivism &amp; MOOCs verschaffen will, dem sei die Präsentation empfohlen, die Volkmar Langer (Hochschule Weserbergland) am ersten Tag der LEARNTEC gehalten und auf seinem Blog veröffentlicht hat: <a href="http://www.hsw-learningblog.de/2012/01/learntec-2012-lernen-weltweit-vernetzt/" target="_blank">&#8220;Konnektivismus als Lernmodell der Zukunft&#8221;</a>.<br />
<a href="http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1143" target="_blank">Carmen Tschofen and Jenny Mackness, International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL), Vol. 13, No. 1/ 2012 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/01/connectivism-and-dimensions-of-individual-experience/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open Online Courses</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/open-online-courses/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/open-online-courses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<category><![CDATA[Connectivism]]></category>

		<category><![CDATA[learning analytics]]></category>

		<category><![CDATA[mooc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/open-online-courses/</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment kann man fast eine wöchentliche Veranstaltungsübersicht präsentieren, die sich allein dem Thema Open Online Courses bzw. MOOCs widmet. Kurz der Reihe nach:
1) der Klassiker: CCK012
Ich glaube, es ist mittlerweile die vierte Auflage dieses Kurses on &#8220;Connectivism and Connective Knowledge&#8221;, der ja die ganze MOOC-Bewegung erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Er dauert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Moment kann man fast eine wöchentliche Veranstaltungsübersicht präsentieren, die sich allein dem Thema Open Online Courses bzw. MOOCs widmet. Kurz der Reihe nach:</p>
<p>1) der Klassiker: <a href="http://cck12.mooc.ca/about.htm" target="_blank">CCK012</a><br />
Ich glaube, es ist mittlerweile die vierte Auflage dieses Kurses on &#8220;Connectivism and Connective Knowledge&#8221;, der ja die ganze MOOC-Bewegung erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Er dauert vom 23. Januar bis zum 18. April (allerdings ist die Course Outline im Moment noch aus 2011 &#8230;). Facilitators sind wieder George Siemens und Stephen Downes.</p>
<p>2) das Trendthema: <a href="http://lak12.wikispaces.com/" target="_blank">lak12</a><br />
&#8220;lak12&#8243; steht für &#8220;Learning Analytics and Knowledge 2012&#8243; und hier kann man sich gleich über eines der Themen austauschen, die auch der <a href="http://horizon.wiki.nmc.org/file/view/2012-Horizon.HE-Preview.pdf" target="_blank">Horizon Report 2012</a> auf seine Trendliste gesetzt hat. Der lak12 läuft über 8 Wochen. Er ist auch am 23. Januar gestartet (bis 18. März) und irgendwie schafft es George Siemens, auch hier die Rolle des Facilitators zu übernehmen - neben vier weiteren Kollegen.</p>
<p>3) der Shooting Star: <a href="http://www.udacity.com/" target="_blank">CS 101: BUILDING A SEARCH ENGINE</a><br />
David Evans und Sebastian Thrun versprechen nicht wenig: <em>&#8220;Learn programming in seven weeks. We&#8217;ll teach you enough about computer science that you can build a web search engine like Google or Yahoo!&#8221;</em> Und es braucht kein Vorwissen, sagen die beiden Experten (grinsen dabei aber irgendwie komisch)! Ab dem 20. Februar kann jeder prüfen, wie weit er kommt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BQHMLD9bwq4" frameborder="0" height="208" width="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/open-online-courses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>University 2.0</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/university-20/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/university-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<category><![CDATA[khan academy]]></category>

		<category><![CDATA[stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/university-20/</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Thrun (ehemals Stanford, Open Course zu AI) spricht hier auf der DLD-Konferenz in München (DLD = Digital, Life, Design) über seine Erfahrungen als Gastgeber eines Open Online Courses: als er plötzlich nicht mehr 20, sondern 160.000 Studierenden gegenüberstand. Und welche Konsequenzen er daraus gezogen hat. Und wie er diese Erfahrungen jetzt fortsetzen möchte. Nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/university-20/4689/" rel="attachment wp-att-4689" title="thrun_201201.jpg"><img src="http://www.weiterbildungsblog.de/wp-content/uploads/2012/01/thrun_201201.jpg" alt="thrun_201201.jpg" hspace="20" vspace="20" align="left" /></a>Sebastian Thrun (ehemals Stanford, <a href="https://www.ai-class.com/" target="_blank">Open Course zu AI</a>) spricht hier auf der<a href="http://www.dld-conference.com/events/" target="_blank"> DLD-Konferenz </a>in München (DLD = Digital, Life, Design) über seine Erfahrungen als Gastgeber eines Open Online Courses: als er plötzlich nicht mehr 20, sondern 160.000 Studierenden gegenüberstand. Und welche Konsequenzen er daraus gezogen hat. Und wie er diese Erfahrungen jetzt fortsetzen möchte. Nicht in Stanford, aber am liebsten mit 500.000 Studierenden. Sehr emotional, mit Rückmeldungen von Teilnehmern am AI-Open Course.<br />
<a href="http://new.livestream.com/channels/556/videos/112950" target="_blank">Sebastian Thrun, DLD, 24. Januar 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/university-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggende Lehrer: Im Netz der Pädagogen</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/bloggende-lehrer-im-netz-der-padagogen/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/bloggende-lehrer-im-netz-der-padagogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/bloggende-lehrer-im-netz-der-padagogen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Artikel, der uns daran erinnert, dass es a) noch Blogs gibt und dass b) die Blogosphäre aus vielen, kleinen Teil-Communities besteht. Dazu gehört auch eine Gruppe von ca. 60 Lehrern und Lehrerinnen, die sich mit dem Internet näher angefreundet hat. Gerade mal zwei davon werden hier vorgestellt. Sehr feuilletonistisch, aber, okay, es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzer Artikel, der uns daran erinnert, dass es a) noch Blogs gibt und dass b) die Blogosphäre aus vielen, kleinen Teil-Communities besteht. Dazu gehört auch eine Gruppe von ca. 60 Lehrern und Lehrerinnen, die sich mit dem Internet näher angefreundet hat. Gerade mal zwei davon werden hier vorgestellt. Sehr feuilletonistisch, aber, okay, es ist die <em>Süddeutsche</em>.<br />
<a href="http://www.sueddeutsche.de/bildung/bloggende-lehrer-im-netz-der-paedagogen-1.1267991" target="_blank">Johann Osel, Süddeutsche.de, 26. Januar 2012</a><br />
<span class="st"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/27/bloggende-lehrer-im-netz-der-padagogen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITA Insights 2012</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/26/ita-insights-2012/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/26/ita-insights-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Software/ Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Weiterbildung allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[social learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/26/ita-insights-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reihe von Merksätzen des Experten-Teams der Internet Time Alliance, wunderbar illustriert, die eine Richtung vorgeben: die wachsende Bedeutung des informellen, selbstorganisierten, Social Learning via Social Media, im Austausch mit Anderen und durch praktische Erfahrungen und die Konsequenzen für Corporate Learning.
Harold Jarche, Slideshare, 25. Januar 2012
 ITA Insights 2012 
 View more presentations from Harold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Reihe von Merksätzen des Experten-Teams der <a href="http://internettimealliance.com/wp/" target="_blank">Internet Time Alliance</a>, wunderbar illustriert, die eine Richtung vorgeben: die wachsende Bedeutung des informellen, selbstorganisierten, Social Learning via Social Media, im Austausch mit Anderen und durch praktische Erfahrungen und die Konsequenzen für Corporate Learning.<br />
<a href="http://www.slideshare.net/jarche/ita-insights-2012" target="_blank">Harold Jarche, Slideshare, 25. Januar 2012</a></p>
<div style="width:340px" id="__ss_11252661"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jarche/ita-insights-2012" title="ITA Insights 2012" target="_blank">ITA Insights 2012</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11252661" width="340" height="284" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jarche" target="_blank">Harold Jarche</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/26/ita-insights-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>What Were the Most Popular EDUCAUSE Review Articles of 2011?</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/25/what-were-the-most-popular-educause-review-articles-of-2011/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/25/what-were-the-most-popular-educause-review-articles-of-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[gamification]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile learning]]></category>

		<category><![CDATA[social learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/25/what-were-the-most-popular-educause-review-articles-of-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube, hier braucht es keine lange Vorrede: EDUCAUSE ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation, &#8220;whose mission is to advance higher education by promoting the intelligent use of information technology.&#8221; EDUCAUSE Review ist eines ihrer Aushängeschilder. Es erscheint erscheint zweimonatlich, und alle Artikel sind online einzusehen.
&#8220;The ten most widely read online EDUCAUSE Review articles  from 2011 focused [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, hier braucht es keine lange Vorrede: EDUCAUSE ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation, <em>&#8220;whose mission is to advance higher education by promoting the intelligent use of information technology.&#8221;</em> <em>EDUCAUSE Review</em> ist eines ihrer Aushängeschilder. Es erscheint erscheint zweimonatlich, und alle Artikel sind online einzusehen.</p>
<p><em>&#8220;The ten most widely read online <a href="http://www.educause.edu/er">EDUCAUSE Review</a> articles  from 2011 focused on current IT issues, the future of higher education,  gamification, mobile learning, social media, and academic libraries.</em></p>
<p><em>1. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/TopTenITIssues2011/228654" target="_blank">Top-Ten IT Issues, 2011</a>, Bret L. Ingerman, Catherine Yang, and the 2011 EDUCAUSE Current Issues Committee<br />
2. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/TheChangingLandscapeofHigherEd/222643" target="_blank">The Changing Landscape of Higher Education</a>, David J. Staley and Dennis A. Trinkle<br />
3.<a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/ThisGameSucksHowtoImprovetheGa/222665" target="_blank"> &#8220;This Game Sucks&#8221;: How to Improve the Gamification of Education</a>, Sarah &#8220;Intellagirl&#8221; Smith-Robbins<br />
4. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/iMobilePerspectivesOnteachingi/226160" target="_blank">Mobile Literacy</a>, David Parry<br />
5. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/SecondLifeIsDeadLongLiveSecond/226180" target="_blank">Second Life Is Dead, Long Live Second Life?</a>, Daniel Livingstone<br />
6. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/iMobilePerspectivesOniPadsibrW/226163" target="_blank">Why Mobile?</a>, Mary Ann Gawelek, Mary Spataro, and Phil Komarny<br />
7. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/TheNeedforStudentSocialMediaPo/222666" target="_blank">The Need for Student Social Media Policies</a>, Reynol Junco<br />
8. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/ProspectsforSystemicChangeacro/226178" target="_blank">Prospects for Systemic Change across Academic Libraries</a>, James G. Neal<br />
9. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/LeadingtheHigherEducationITOrg/228653" target="_blank">Leading the Higher Education IT Organization: Six Building Blocks of Success</a>, Stephen J. Laster<br />
10. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/TechnicalSkillsNoLongerMatter/222667" target="_blank">Technical Skills No Longer Matter</a>, Timothy M. Chester</em></p>
<p><a href="http://www.educause.edu/blog/aciavonne/WhatWeretheMostPopularEDUCAUSE/245228" target="_blank">Adriane Ciavonne, EDUCAUSE, 23. Januar 2012</a></p>
<p><a href="http://www.educause.edu/blog/aciavonne/WhatWeretheMostPopularEDUCAUSE/245228" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
