<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>weiterbildungsblog</title>
	<link>http://www.weiterbildungsblog.de</link>
	<description>Jochen Robes on learning, knowledge, and technology</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:13:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>What is the L&#038;D industry looking for in a learning management system?</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/15/what-is-the-ld-industry-looking-for-in-a-learning-management-system/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/15/what-is-the-ld-industry-looking-for-in-a-learning-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Learning Management Systems]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[LMS]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/15/what-is-the-ld-industry-looking-for-in-a-learning-management-system/</guid>
		<description><![CDATA[Hmmh, was wünscht man sich heute noch von einem Learning Management System? &#8220;It’s based in the cloud, offers five-star reporting and learner support, calculates ROI better than anything currently on the market and understands that the learning needs of one industry are unlikely to be the same as the learning needs in another.&#8221; Aber hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmh, was wünscht man sich heute noch von einem Learning Management System? <em>&#8220;It’s based in the cloud, offers five-star reporting and learner support, calculates ROI better than anything currently on the market and understands that the learning needs of one industry are unlikely to be the same as the learning needs in another.&#8221; </em>Aber hier zögere ich bereits: Gibt es bei einer Lernplattform &#8220;branchen-spezifische Bedürfnisse&#8221;? Wie auch immer, die meisten Kunden, auch die 175 hier befragten L&amp;D-Experten, sind mit ihrer Lernplattform unzufrieden und ich ahne, woran es liegt: Man hat mit viel Aufwand, Zeit, Ressourcen und Budget etwas eingekauft, was längst eine Commodity, also eine Routine-Dienstleistung, ist.<br />
<a href="http://www.towardsmaturity.org/article/2012/05/14/what-ld-industry-looking-learning-management-syste/" target="_blank">Vicky Jones, Towards Maturity, 14. Mai 2012  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/15/what-is-the-ld-industry-looking-for-in-a-learning-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Why Knowledge Management Didn’t Save General Motors: Addressing Complex Issues By Convening Conversation</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/15/why-knowledge-management-didn%e2%80%99t-save-general-motors-addressing-complex-issues-by-convening-conversation/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/15/why-knowledge-management-didn%e2%80%99t-save-general-motors-addressing-complex-issues-by-convening-conversation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>

		<category><![CDATA[community]]></category>

		<category><![CDATA[conversation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/15/why-knowledge-management-didn%e2%80%99t-save-general-motors-addressing-complex-issues-by-convening-conversation/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Reihe von Gründen, diesen Artikel zu lesen. Der Titel gehört dazu, oder wie Nancy Dixon in ihrer Einleitung so schön schreibt: &#8220;In 2008 KM was alive and well at GM. In the summer of 2009 GM filed for bankruptcy. Why didn&#8217;t KM save General Motors?&#8221; Vielleicht, weil auch bei GM Knowledge Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine Reihe von Gründen, diesen Artikel zu lesen. Der Titel gehört dazu, oder wie Nancy Dixon in ihrer Einleitung so schön schreibt: <em>&#8220;In 2008 KM was alive and well at GM. In the summer of 2009 GM filed for bankruptcy. <strong>Why didn&#8217;t KM save General Motors?&#8221;</strong></em> Vielleicht, weil auch bei GM Knowledge Management bedeutete, primär bereits vorhandenes Wissen aufzuarbeiten, zu dokumentieren und zu organisieren; aber nicht, die kollektive Intelligenz der Organisation zu nutzen, um neues Wissen und neue Lösungen zu entwickeln.</p>
<p>Die kollektive Intelligenz der Organisation nutzen oder: &#8220;Using collective knowledge to address complex issues&#8221;. Wie das aussehen könnte und welche Elemente dazu gehören, ist hier das Thema. Drei Bausteine stellt Nancy Dixon dabei in den Mittelpunkt ihrer Erzählungen: &#8220;convening&#8221;, &#8220;transparency&#8221; und &#8220;cognitive diversity&#8221;. Sie werden konkreter, wenn man ihren Beispielen und Ausführungen folgt.</p>
<p>Zum Abschluss nimmt die Autorin noch einmal den Faden auf, den sie im Titel bereits gelegt hat: <em>&#8220;But from my perspective convening conversations to address complex issues is a new way of thinking about knowledge. KM professionals experienced a shift in how they thought about knowledge around 2005 when they expanded their definition of knowledge from explicit knowledge in a repository, to the realization that much of the important knowledge was in people&#8217;s heads and could not be captured. To make that shift a reality KM Professionals had to put new processes into play, like communities and peer assists that supported knowledge flow.&#8221;</em><br />
<a href="http://www.nancydixonblog.com/2012/05/-why-knowledge-management-didnt-save-general-motors-addressing-complex-issues-by-convening-conversat.html" target="_blank">Nancy Dixon, conversation matters, 13. Mai 2012 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/15/why-knowledge-management-didn%e2%80%99t-save-general-motors-addressing-complex-issues-by-convening-conversation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets, Apps und das Internet der Dinge</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/14/tablets-apps-und-das-internet-der-dinge/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/14/tablets-apps-und-das-internet-der-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<category><![CDATA[Weiterbildung allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[#opco12]]></category>

		<category><![CDATA[horizon report]]></category>

		<category><![CDATA[learning analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/14/tablets-apps-und-das-internet-der-dinge/</guid>
		<description><![CDATA[Fast wie bestellt für unsere Themenwoche im opco12 hat Gabi Reinmann letzte Woche einen Vortrag an der Universität Trier gehalten und das Redemanuskript (!) online zur Verfügung gestellt. Also fast eine Pflichtlektüre für opco12-Teilnehmer. Der Untertitel lässt bereits ahnen, was ihr am Herzen liegt: &#8220;Der weite Weg von der technischen Invention zur didaktischen Innovation&#8221;. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast wie bestellt für unsere Themenwoche im opco12 hat Gabi Reinmann letzte Woche einen Vortrag an der Universität Trier gehalten und das Redemanuskript (!) online zur Verfügung gestellt. Also fast eine Pflichtlektüre für opco12-Teilnehmer. Der Untertitel lässt bereits ahnen, was ihr am Herzen liegt: &#8220;Der weite Weg von der technischen Invention zur didaktischen Innovation&#8221;. Im Text arbeitet sie sich zuerst an denen ab, die begeistert von den Möglichkeiten neuer Technologien für das Lehren und Lernen schwärmen und fragt kritisch: <em>&#8220;Wo genau ist denn das Problem, das man beispielsweise via Apps, Tablets und Internet der Dinge lösen will?&#8221;</em> Auch der Horizon Report, so Gabi Reinmann, gibt hier keine Antworten.</p>
<p>Dann also darauf warten, dass die Didaktiker ihre Probleme und Anforderungen formulieren, um dann zu schauen, wo die Technik unterstützen kann? Das wäre zuviel des Vertrauens in eine Disziplin, die sich lieber auf Bewährtes zurückzieht als &#8220;Entwicklungsforschung&#8221; zu betreiben. Also plädiert Gabi Reinmann für eine pragmatische Vorgehensweise, die sich an den drei didaktischen Imperativen &#8220;Vermittlung&#8221;, &#8220;Aktivierung&#8221; und &#8220;Betreuung&#8221; orientiert und diese zu &#8220;schlüssigen didaktischen Szenarien&#8221; verbindet. Und hier haben die neuen Technologien, wenn ich es richtig verstanden habe, ihren Platz. Lesenswert!<br />
<a href="http://gabi-reinmann.de/?p=3231" target="_blank">Gabi Reinmann, e-Denkarium, 11. Mai 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/14/tablets-apps-und-das-internet-der-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jochen Robes über den Open Course 2012</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/14/jochen-robes-uber-den-open-course-2012/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/14/jochen-robes-uber-den-open-course-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<category><![CDATA[#opco12]]></category>

		<category><![CDATA[mooc]]></category>

		<category><![CDATA[opco11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/14/jochen-robes-uber-den-open-course-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich den &#8220;Bildungsreportern&#8221; Christian Spannagel und Lutz Berger via Skype Rede und Antwort gestanden. Thema waren natürlich Open Courses im Allgemeinen und der opco12 im Besonderen. Jetzt ist das Interview schon online &#8230;
Christian Spannagel, Die Bildungsreporter, 13. Mai 2012

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche habe ich den &#8220;Bildungsreportern&#8221; Christian Spannagel und Lutz Berger via Skype Rede und Antwort gestanden. Thema waren natürlich Open Courses im Allgemeinen und der opco12 im Besonderen. Jetzt ist das Interview schon online &#8230;<br />
<a href="http://bildungsreporter.wordpress.com/2012/05/13/jochen-robes-uber-den-open-course-2012/" target="_blank">Christian Spannagel, Die Bildungsreporter, 13. Mai 2012</a></p>
<p><iframe width="350" height="208" src="http://www.youtube.com/embed/g5N-zv7UF7g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/14/jochen-robes-uber-den-open-course-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCourse 2012: Online Event &#8220;Tablet Computing&#8221;</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/opencourse-2012-online-event-tablet-computing/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/opencourse-2012-online-event-tablet-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends in der Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/opencourse-2012-online-event-tablet-computing/</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Mai 2012 hat die Live-Session der zweiten Themenwoche des OpenCourse 2012 stattgefunden, zu dem sich zeitweilig wieder über 180 Teilnehmer eingeschaltet hatten. Joachim Wedekind (e-teaching.org) hat moderiert und René Wegener (Universität Kassel) und Beat Döbeli Honegger (PHZ Schwyz/ Goldau) waren die Gastreferenten dieses Themenblocks. Das Ganze ist natürlich archiviert und kann auch im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9. Mai 2012 hat die Live-Session der zweiten Themenwoche des OpenCourse 2012 stattgefunden, zu dem sich zeitweilig wieder über 180 Teilnehmer eingeschaltet hatten. Joachim Wedekind (e-teaching.org) hat moderiert und René Wegener (Universität Kassel) und Beat Döbeli Honegger (PHZ Schwyz/ Goldau) waren die Gastreferenten dieses Themenblocks. Das Ganze ist natürlich archiviert und kann auch im Nachhinein aufgerufen werden. Vielleicht sind die provokativen Thesen von Beat Döbeli (&#8221;Tablets sind ein Hype!&#8221;) ja ein Anreiz:</p>
<p><em>&#8220;1. Tablets bringen nur im Kindergarten echt was Neues<br />
2. Unpersönliche Tablets eignen sich nicht für die Schule<br />
3. Tablets sind aktuell hip. Langfristig relevant sind aber 1:1 und BYOD<br />
4. Ab einer gewissen Schulstufe reichen Tablets nicht mehr aus<br />
5. Tablets haben bisher keinerlei didaktische Innovation gebracht&#8221;</em><br />
<a href="http://opco12.de/programm/" target="_blank">OPCO12 - Trends im E-Teaching, 9. Mai 2012</a></p>
<p><embed src="http://www.e-teaching.org/etresources/mediaplayer/mediaplayer-5.9/player.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.e-teaching.org%2Fetresources%2Fmedia%2Fvideo%2Fopco12%2Faufzeichnung_2012_wedekind-wegener-honegger_tablet-computing.mp4&amp;image=http%3A%2F%2Fwww.e-teaching.org%2Fetresources%2Fmedia%2Fvideo%2Fopco12%2Fthumbnail%2Faufzeichnung_2012_wedekind-wegener-honegger_tablet-computing.jpg&amp;plugins=viral-2d" height="300" width="400"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/opencourse-2012-online-event-tablet-computing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eight Free tools for Teachers to Make Awesome Infographics</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/eight-free-tools-for-teachers-to-make-awesome-infographics/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/eight-free-tools-for-teachers-to-make-awesome-infographics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/eight-free-tools-for-teachers-to-make-awesome-infographics/</guid>
		<description><![CDATA[Infografiken sind ja ein Trend, dem man kaum noch ausweichen kann. Wobei mit Blick auf einige Exponate der Zusatz &#8220;inflationär&#8221; durchaus angebracht ist, aber das ist eine andere Geschichte. Hier werden acht nützliche Tools vorgestellt, mit denen man schnell selbst Infografiken bauen kann.
Mohamed Kharbach, Educational Technology and Mobile Learning, Mai 2012 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/eight-free-tools-for-teachers-to-make-awesome-infographics/4912/" rel="attachment wp-att-4912" title="infografic_201205.jpg"><img src="http://www.weiterbildungsblog.de/wp-content/uploads/2012/05/infografic_201205.jpg" alt="infografic_201205.jpg" align="left" hspace="30" vspace="20" /></a>Infografiken sind ja ein Trend, dem man kaum noch ausweichen kann. Wobei mit Blick auf einige Exponate der Zusatz &#8220;inflationär&#8221; durchaus angebracht ist, aber das ist eine andere Geschichte. Hier werden acht nützliche Tools vorgestellt, mit denen man schnell selbst Infografiken bauen kann.<br />
<a href="http://www.educatorstechnology.com/2012/05/eight-free-tools-for-teachers-to-make.html" target="_blank">Mohamed Kharbach, Educational Technology and Mobile Learning, Mai 2012 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/11/eight-free-tools-for-teachers-to-make-awesome-infographics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DIY U: Interview with Anya Kamenetz</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/10/diy-u-interview-with-anya-kamenetz/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/10/diy-u-interview-with-anya-kamenetz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends in der Weiterbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/10/diy-u-interview-with-anya-kamenetz/</guid>
		<description><![CDATA[Wie wird man eigentlich Selbstlerner, also jemand, der sich selbst Ziele setzt und diese auch systematisch verfolgt? Und wie kann man sich gegenseitig auf diesen Lernwegen unterstützen? Stichworte, die in diesem Interview fallen, sind peer learning, P2PU (Peer 2 Peer University) und DIY U (Do-It-Yourself University) und es wird von keinem Geringeren als Internet-Pionier Howard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wird man eigentlich Selbstlerner, also jemand, der sich selbst Ziele setzt und diese auch systematisch verfolgt? Und wie kann man sich gegenseitig auf diesen Lernwegen unterstützen? Stichworte, die in diesem Interview fallen, sind peer learning, <a href="http://p2pu.org/en/" target="_blank">P2PU</a> (Peer 2 Peer University) und <a href="http://www.amazon.de/DIY-Edupunks-Edupreneurs-Transformation-Education/dp/1603582347" target="_blank">DIY U</a> (Do-It-Yourself University) und es wird von keinem Geringeren als Internet-Pionier Howard Rheingold geführt.<br />
<a href="http://dmlcentral.net/blog/howard-rheingold/diy-u-interview-anya-kamenetz" target="_blank">Howard Rheingold, Interview with Anya Kamenetz, Digital Media &amp; Learning, 9. Mai 2012</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41162225" frameborder="0" height="258" width="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/10/diy-u-interview-with-anya-kamenetz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in deutschen Unternehmen</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/10/social-media-in-deutschen-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/10/social-media-in-deutschen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Software/ Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/10/social-media-in-deutschen-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Die BITKOM, der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, hat 723 Unternehmen zum Einsatz von Social Media gefragt. Herausgekommen sind repräsentative Zahlen zur Verbreitung, Nutzung sowie zu den Motiven und Zielen. So heißt es einleitend: &#8220;Fast die Hälfte (47 Prozent) aller Unternehmen in Deutschland setzt soziale Medien ein.&#8221; Das ist erst einmal eine gute Nachricht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BITKOM, der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, hat 723 Unternehmen zum Einsatz von Social Media gefragt. Herausgekommen sind repräsentative Zahlen zur Verbreitung, Nutzung sowie zu den Motiven und Zielen. So heißt es einleitend: <em>&#8220;Fast die Hälfte (47 Prozent) aller Unternehmen in Deutschland setzt soziale Medien ein.&#8221; </em>Das ist erst einmal eine gute Nachricht, denn ohne Social Media-Aktivitäten gibt es ja auch kein Social Learning oder den Einsatz dieser Instrumente und Plattformen in der Weiterbildung. Wirft man dann aber noch einen Blick auf die Anwendungsfelder, wird die Luft schon dünner: Genannt werden natürlich Werbung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Kundenservice und Vertrieb. Dann folgt die Interne Kommunikation und noch weiter hinten HR und Wissensmanagement. Die BITKOM-Autoren fassen diese Beobachtung wie folgt zusammen:</p>
<p><em>&#8220;Diejenigen Anwendungsfelder, in denen es um Enterprise 2.0 geht, bleiben ebenfalls vom Großteil der Unternehmen ungenutzt. &#8230; Gerade in diesen Enterprise 2.0-Anwendungsfeldern liegen jedoch für Unternehmen Chancen, Social Media in Wertschöpfungsprozesse zu integrieren und auf diese Weise Mehrwert zu schaffen.&#8221;</em><br />
<a href="http://www.bitkom.org/de/presse/30739_72123.aspx" target="_blank">Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM), 9. Mai 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/10/social-media-in-deutschen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Learning Directions - &#8220;Pulse&#8221; Survey</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/09/learning-directions-pulse-survey/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/09/learning-directions-pulse-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends in der Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/09/learning-directions-pulse-survey/</guid>
		<description><![CDATA[Elliott Masie hat online nach der aktuellen Bedeutung verschiedener Lernformate und –methoden gefragt und 547 Vertreter von Organisationen und Unternehmen haben geantwortet. Hier die Ergebnisse, die Elliott Masie hervorhebt:
&#8220;- 33% of organizations reported they are SHRINKING the use of face-to-face classrooms.
- Greatest planned growth in learning activity mode is in the use of Webinars.
- Strongest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elliott Masie hat online nach der aktuellen Bedeutung verschiedener Lernformate und –methoden gefragt und 547 Vertreter von Organisationen und Unternehmen haben geantwortet. Hier die Ergebnisse, die Elliott Masie hervorhebt:</p>
<p><em>&#8220;- 33% of organizations reported they are SHRINKING the use of face-to-face classrooms.<br />
- Greatest planned growth in learning activity mode is in the use of Webinars.<br />
- Strongest interest in change and updates was in Leadership Development.<br />
- While 40% show a strong interest in Social Learning, only 20.1% plan a growing utilization with a strong piloting base.<br />
- Mobile and Tablet Device use for Learning is being piloted by 30.1%&#8221; </em><br />
<a href="http://trends.masie.com/archives/2012/5/9/722-results-of-learning-directions-survey-video-adds-multi-v.html" target="_blank">Elliott Masie, Learning TRENDS, 9. Mai 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/09/learning-directions-pulse-survey/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>What’s the “problem” with MOOCs?</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/09/what%e2%80%99s-the-%e2%80%9cproblem%e2%80%9d-with-moocs/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/09/what%e2%80%99s-the-%e2%80%9cproblem%e2%80%9d-with-moocs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<category><![CDATA[mooc]]></category>

		<category><![CDATA[problem-based learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/09/what%e2%80%99s-the-%e2%80%9cproblem%e2%80%9d-with-moocs/</guid>
		<description><![CDATA[Doug Holton hinterfragt den Hype um MOOCs. Eigentlich denkt er laut und lange nach. Zum Beispiel fragt er: &#8220;The question is, are MOOCs an example of imposing an existing worldview (traditional instruction, courses, and instructors) on a new medium for learning?&#8221; Für Holton ist Lernen idealerweise mit aktuellen Problemen und  konkreten Erfahrungen verknüpft, im Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doug Holton hinterfragt den Hype um MOOCs. Eigentlich denkt er laut und lange nach. Zum Beispiel fragt er: <em>&#8220;The question is, are MOOCs an example of imposing an existing worldview (traditional instruction, courses, and instructors) on a new medium for learning?&#8221;</em> Für Holton ist Lernen idealerweise mit aktuellen Problemen und  konkreten Erfahrungen verknüpft, im Hier und Jetzt verankert, &#8220;situated&#8221; und &#8220;problem-based&#8221; (und wer möchte da widersprechen?). Vielleicht sind es nicht MOOCs, was wir brauchen, so Holton, sondern MOOLEs, nämlich &#8220;massive open online learning experiences&#8221; oder &#8220;open education + problem-based learning&#8221;. Am Ende dieses längeren Beitrages kehrt Holton zu einem Ausgangspunkt zurück: Solange in die aktuellen MOOC-Projekte nicht mehr &#8220;didaktische Kompetenz&#8221; involviert ist, besteht die große Gefahr, dass uns bestehende Lernsettings nur in einem neuen Gewand begegnen. Und die Probleme bestehen bleiben.<br />
<a href="http://edtechdev.wordpress.com/2012/05/04/whats-the-problem-with-moocs/" target="_blank">Doug Holton, EdTechDev, 4. Mai 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/09/what%e2%80%99s-the-%e2%80%9cproblem%e2%80%9d-with-moocs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was sich die Fortbildung von YouTube und Facebook abguckt</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/08/was-sich-die-fortbildung-von-youtube-und-facebook-abguckt/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/08/was-sich-die-fortbildung-von-youtube-und-facebook-abguckt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/08/was-sich-die-fortbildung-von-youtube-und-facebook-abguckt/</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzes Interview für "heute.de" (23.04.2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/08/was-sich-die-fortbildung-von-youtube-und-facebook-abguckt/4902/" rel="attachment wp-att-4902" title="heute_de_201205a.jpg"><img src="http://www.weiterbildungsblog.de/wp-content/uploads/2012/05/heute_de_201205a.jpg" alt="heute_de_201205a.jpg" align="left" hspace="30" vspace="30" /></a></p>
<p><em>heute.de: Herr Robes, welche Bedeutung hat das E-Learning in der Unternehmenslandschaft?</em></p>
<p>Jochen Robes: E-Learning ist heute in den meisten Großunternehmen ein festes Angebot in der Personalentwicklung und -qualifizierung. Einen Nachholbedarf haben noch kleine und mittlere Unternehmen, wo man zum Teil sehr spezielle Themen und Anforderungen hat oder sich mit regelmäßiger Weiterbildung schwer tut.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Hier der Link zum vollständigen Interview:<br />
<a href="http://tinyurl.com/8aavx47" target="_blank">heute.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/08/was-sich-die-fortbildung-von-youtube-und-facebook-abguckt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The 7 differences between Intranets, Collaborative Intranets (or 2.0) and Enterprise Social Networks</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/08/the-7-differences-between-intranets-collaborative-intranets-or-20-and-enterprise-social-networks/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/08/the-7-differences-between-intranets-collaborative-intranets-or-20-and-enterprise-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[azubiblogs]]></category>

		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/05/08/the-7-differences-between-intranets-collaborative-intranets-or-20-and-enterprise-social-networks/</guid>
		<description><![CDATA[Wer über informelles Lernen, Social Learning oder Social Media in der Weiterbildung von Unternehmen oder Organisationen nachdenkt, landet schnell bei der technischen Infrastruktur, die diese Lernaktivitäten unterstützt. Hier hilft die vorliegende Unterscheidung in Intranets, Collaborative Intranets (2.0) und Enterprise Social Networks, auch wenn die Autorin die einzelnen Spielfelder etwas mechanisch und nicht ganz ohne Eigenwerbung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer über informelles Lernen, Social Learning oder Social Media in der Weiterbildung von Unternehmen oder Organisationen nachdenkt, landet schnell bei der technischen Infrastruktur, die diese Lernaktivitäten unterstützt. Hier hilft die vorliegende Unterscheidung in Intranets, Collaborative Intranets (2.0) und Enterprise Social Networks, auch wenn die Autorin die einzelnen Spielfelder etwas mechanisch und nicht ganz ohne Eigenwerbung beschreibt. Aber es schließt in jedem Fall nahtlos an die <a href="http://www.slideshare.net/jrobes/enterprise-20-12843525" target="_blank">Slides</a> an, die ich gestern online unter dem Stichwort &#8220;Enterprise 2.0&#8243; im Rahmen der Lehrveranstaltung <a href="http://aw448.wordpress.com/" target="_blank">&#8220;Web 2.0 und die Gesellschaft&#8221;</a> an der Beuth Hochschule für Technik Berlin (BHT) präsentiert habe.<br />
