<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>weiterbildungsblog &#187; eUniversity</title>
	<link>http://www.weiterbildungsblog.de</link>
	<description>Jochen Robes on learning, knowledge, and technology</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:13:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Open Resources: Transforming the Way Knowledge Is Spread</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/03/20/open-resources-transforming-the-way-knowledge-is-spread/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/03/20/open-resources-transforming-the-way-knowledge-is-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Access/ Open Content]]></category>

		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[OER]]></category>

		<category><![CDATA[open education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/03/20/open-resources-transforming-the-way-knowledge-is-spread/</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel fasst eine Konferenz an der University of Delft in den Niederlanden und zugleich die Open Education Week (5.-10. März) zusammen. Die Botschaften:
- OER &#8220;is already transforming the way knowledge is spread&#8221;
- &#8220;&#8230; the five functions now performed by universities - teaching; providing a space for social interaction; testing students&#8217; knowledge and offering feedback [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel fasst eine Konferenz an der University of Delft in den Niederlanden und zugleich die Open Education Week (5.-10. März) zusammen. Die Botschaften:<br />
- OER <em>&#8220;is already transforming the way knowledge is spread&#8221;</em><br />
- <em>&#8220;&#8230; the five functions now performed by universities - teaching; providing a space for social interaction; testing students&#8217; knowledge and offering feedback in the form of grades; cultivating a reputation as a good place to learn; and certifying what graduates know through accreditation - will inevitably change.&#8221;</em> (Anka Mulder)<br />
- <em>&#8220;The IE University, in Madrid, employs 14 people who work full time on producing O.E.R.&#8221;</em><br />
- <em>&#8220;Economics are one barrier to the growth of open resources.&#8221; - &#8220;If you don&#8217;t &#8216;close&#8217; education in certain ways then you are out of business.&#8221;</em> (Fred Mulder)<br />
<a href="http://www.nytimes.com/2012/03/19/world/europe/19iht-educlede19.html?pagewanted=all" target="_blank">D.D. Guttenplan, New York Times, 18. März 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/03/20/open-resources-transforming-the-way-knowledge-is-spread/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campus digital: Universität 2.0</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/03/16/campus-digital-universitat-20/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/03/16/campus-digital-universitat-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 04:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/03/16/campus-digital-universitat-20/</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Universitäten sind sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Lehrmaterialien oder gar Vorlesungen ins Netz bzw. auf Plattformen wie  iTunes U zu stellen. &#8220;Nur drei der neun Eliteuniversitäten hierzulande haben bisher Itunes-Auftritte&#8221;, und das auch nicht so richtig, heißt es im Artikel. Die größten Bremser aber, wenn man den Zitaten folgt, sind rechtliche und grundsätzliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Universitäten sind sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Lehrmaterialien oder gar Vorlesungen ins Netz bzw. auf Plattformen wie  iTunes U zu stellen. <em>&#8220;Nur drei der neun Eliteuniversitäten hierzulande haben bisher Itunes-Auftritte&#8221;</em>, und das auch nicht so richtig, heißt es im Artikel. Die größten Bremser aber, wenn man den Zitaten folgt, sind rechtliche und grundsätzliche Bedenken. Das passt so etwa ins Bild.<br />
<a href="http://www.tagesspiegel.de/wissen/campus-digital-universitaet-2-0/6327744.html" target="_blank">Johannes Schneider, Der Tagesspiegel, 15. März 2012 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/03/16/campus-digital-universitat-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Will MITx work?</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/17/will-mitx-work/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/17/will-mitx-work/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[mit]]></category>

		<category><![CDATA[mooc]]></category>

		<category><![CDATA[stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/17/will-mitx-work/</guid>
		<description><![CDATA[Tony Bates nimmt hier zu einem Artikel in den BBC News (&#8220;MIT launches free online ‘fully automated&#8217; course&#8221;) Stellung. Kurz zur Erinnerung: MIT hatte ja bereits vor einigen Wochen angekündigt, ab März mit drei offenen Online-Kursen (&#8221;MITx&#8221;) zu starten. Und es sind mindestens zwei Punkte, die bei der Lektüre des MIT-Angebots auffallen: der Kurs soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Bates nimmt hier zu einem Artikel in den BBC News (<a href="http://www.bbc.co.uk/news/education-17012968" target="_blank">&#8220;MIT launches free online ‘fully automated&#8217; course&#8221;</a>) Stellung. Kurz zur Erinnerung: MIT hatte ja bereits vor einigen Wochen angekündigt, ab März mit drei offenen Online-Kursen (&#8221;MITx&#8221;) zu starten. Und es sind mindestens zwei Punkte, die bei der Lektüre des MIT-Angebots auffallen: der Kurs soll &#8220;fully automated&#8221; stattfinden, sprich: es sind keine Interaktionen zwischen MIT und den Teilnehmern geplant (gleichwohl soll es Möglichkeiten des Austauschs und der Diskussion für die Teilnehmer geben); und es wird ein MIT-Zertifikat geben, wenn man ein entsprechendes Online-Assessment besteht. In jedem Fall hat das MIT-Experiment gute Chancen, wieder Standards zu setzen und die &#8220;bewährten&#8221; Modelle der Hochschulausbildung herauszufordern.</p>
<p>Tony Bates hat hier schon einmal &#8220;Pro&#8221; und &#8220;Contra&#8221; abgewogen. Besonders sein abschließender Satz gefällt mir sehr:<br />
<em>&#8220;I am trying to ignore my gut reaction that this is in fact a step 30 years backward in e-learning, and I wish to give this very interesting experiment the benefit of the doubt, and I really do wish it well. I also hope this experiment is fully evaluated, as it has tremendous implications. &#8230;</em></p>
<p><em>What do you think? (Your answers will not be automatically marked).&#8221;</em><br />
<a href="http://www.tonybates.ca/2012/02/15/will-mitx-work/" target="_blank">Tony Bates, e-learning and distant education resources, 15. Februar 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/17/will-mitx-work/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung des Learning Managementsystems ILIAS an der Universität der Bundeswehr München</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/06/einfuhrung-des-learning-managementsystems-ilias-an-der-universitat-der-bundeswehr-munchen/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/06/einfuhrung-des-learning-managementsystems-ilias-an-der-universitat-der-bundeswehr-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Learning Management Systems]]></category>

		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[ilias]]></category>

		<category><![CDATA[LMS]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/06/einfuhrung-des-learning-managementsystems-ilias-an-der-universitat-der-bundeswehr-munchen/</guid>
		<description><![CDATA[An vielen Hochschulen in Deutschland ist der Einsatz eines Learning Management Systems (LMS) inzwischen Standard, nicht jedoch an der Universität der Bundeswehr München mit ca. 3.200 Studierenden. Doch im Juni 2010 wurden auch hier die Weichen für den Einsatz eines LMS gestellt. Die Wahl fiel auf das Open Source-System ILIAS, und der vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>An vielen Hochschulen in Deutschland ist der Einsatz eines Learning Management Systems (LMS) inzwischen Standard, nicht jedoch an der </span></span>Universität der Bundeswehr München mit ca. 3.200 Studierenden. Doch im Juni 2010 wurden auch hier die Weichen für den Einsatz eines LMS gestellt. Die Wahl fiel auf das Open Source-System ILIAS, und der vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt <em>&#8220;</em><span><span><em>die unterschiedlichen Projektphasen, die  verschiedenen Support- und Evaluationsmaßnahmen, die die Projektgruppe  zur Unterstützung der Pilotphase einsetzte, sowie die begleitende  Öffentlichkeitsarbeit&#8221;</em>, wie es auf den Seiten von e-teaching.org heißt. Die gesetzten Ziele wurden erreicht, resümiert Autor Alexander Florian. Er erwähnt aber auch offen, dass aktuelle Trends wie Web 2.0, Community-Aspekte und Social Learning in München <em>&#8220;vorerst universitätsweit kaum eine Rolle spielen&#8221;</em>. Das ist auch eine Nachricht.<br />
<a href="http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2012-02-06.3333503573/et_showComments?entryid=blogentry.2012-02-06.3333503573" target="_blank">Alexander Florian, e-teaching.org, 4. Februar 2012</a> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/02/06/einfuhrung-des-learning-managementsystems-ilias-an-der-universitat-der-bundeswehr-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>What Were the Most Popular EDUCAUSE Review Articles of 2011?</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/25/what-were-the-most-popular-educause-review-articles-of-2011/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/25/what-were-the-most-popular-educause-review-articles-of-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[gamification]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile learning]]></category>

		<category><![CDATA[social learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/25/what-were-the-most-popular-educause-review-articles-of-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube, hier braucht es keine lange Vorrede: EDUCAUSE ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation, &#8220;whose mission is to advance higher education by promoting the intelligent use of information technology.&#8221; EDUCAUSE Review ist eines ihrer Aushängeschilder. Es erscheint erscheint zweimonatlich, und alle Artikel sind online einzusehen.
&#8220;The ten most widely read online EDUCAUSE Review articles  from 2011 focused [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, hier braucht es keine lange Vorrede: EDUCAUSE ist eine amerikanische Non-Profit-Organisation, <em>&#8220;whose mission is to advance higher education by promoting the intelligent use of information technology.&#8221;</em> <em>EDUCAUSE Review</em> ist eines ihrer Aushängeschilder. Es erscheint erscheint zweimonatlich, und alle Artikel sind online einzusehen.</p>
<p><em>&#8220;The ten most widely read online <a href="http://www.educause.edu/er">EDUCAUSE Review</a> articles  from 2011 focused on current IT issues, the future of higher education,  gamification, mobile learning, social media, and academic libraries.</em></p>
<p><em>1. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/TopTenITIssues2011/228654" target="_blank">Top-Ten IT Issues, 2011</a>, Bret L. Ingerman, Catherine Yang, and the 2011 EDUCAUSE Current Issues Committee<br />
2. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/TheChangingLandscapeofHigherEd/222643" target="_blank">The Changing Landscape of Higher Education</a>, David J. Staley and Dennis A. Trinkle<br />
3.<a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/ThisGameSucksHowtoImprovetheGa/222665" target="_blank"> &#8220;This Game Sucks&#8221;: How to Improve the Gamification of Education</a>, Sarah &#8220;Intellagirl&#8221; Smith-Robbins<br />
4. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/iMobilePerspectivesOnteachingi/226160" target="_blank">Mobile Literacy</a>, David Parry<br />
5. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/SecondLifeIsDeadLongLiveSecond/226180" target="_blank">Second Life Is Dead, Long Live Second Life?</a>, Daniel Livingstone<br />
6. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/iMobilePerspectivesOniPadsibrW/226163" target="_blank">Why Mobile?</a>, Mary Ann Gawelek, Mary Spataro, and Phil Komarny<br />
7. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/TheNeedforStudentSocialMediaPo/222666" target="_blank">The Need for Student Social Media Policies</a>, Reynol Junco<br />
8. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/ProspectsforSystemicChangeacro/226178" target="_blank">Prospects for Systemic Change across Academic Libraries</a>, James G. Neal<br />
9. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/LeadingtheHigherEducationITOrg/228653" target="_blank">Leading the Higher Education IT Organization: Six Building Blocks of Success</a>, Stephen J. Laster<br />
10. <a href="http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume46/TechnicalSkillsNoLongerMatter/222667" target="_blank">Technical Skills No Longer Matter</a>, Timothy M. Chester</em></p>
<p><a href="http://www.educause.edu/blog/aciavonne/WhatWeretheMostPopularEDUCAUSE/245228" target="_blank">Adriane Ciavonne, EDUCAUSE, 23. Januar 2012</a></p>
<p><a href="http://www.educause.edu/blog/aciavonne/WhatWeretheMostPopularEDUCAUSE/245228" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2012/01/25/what-were-the-most-popular-educause-review-articles-of-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht Campus Innovation 2011</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/12/01/bericht-campus-innovation-2011/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/12/01/bericht-campus-innovation-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2011/12/01/bericht-campus-innovation-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht warten will, bis die Veranstalter des diesjährigen Campus Innovation selbst Medien und Materialien online stellen, wird mit diesem Tagungsbericht gut bedient. Gefallen hat mir u.a. auch der Hinweis, dass Peter Baumgartner (wieder einmal) keine leichte Kost serviert hat.
&#8220;Von 24.-25. November trafen sich unter dem Motto &#8220;Change –  Hochschulentwicklung zwischen Realität und Vision&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nicht warten will, bis die Veranstalter des diesjährigen <a href="http://www.campus-innovation.de/" target="_blank">Campus Innovation</a> selbst Medien und Materialien online stellen, wird mit diesem Tagungsbericht gut bedient. Gefallen hat mir u.a. auch der Hinweis, dass Peter Baumgartner (wieder einmal) keine leichte Kost serviert hat.</p>
<p><em>&#8220;Von 24.-25. November trafen sich unter dem Motto &#8220;Change –  Hochschulentwicklung zwischen Realität und Vision&#8221; im schönen Curio-Haus  in Hamburg über 600 E-Learning interessierte Wissenschaftler/innen. Die  Veranstaltung fand zum 4. Mal in Kooperation mit dem Konferenztag  Studium und Lehre der Universität Hamburg statt.&#8221;</em><br />
<a href="http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2011-11-30.0234395794/et_showEntries?permaLink=1322646023" target="_blank">Simone Haug, e-teaching.org, 30. November 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/12/01/bericht-campus-innovation-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online enrollments in the USA grow 10% in 2011; OERs becoming accepted</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/11/10/online-enrollments-in-the-usa-grow-10-in-2011-oers-becoming-accepted/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/11/10/online-enrollments-in-the-usa-grow-10-in-2011-oers-becoming-accepted/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[OER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2011/11/10/online-enrollments-in-the-usa-grow-10-in-2011-oers-becoming-accepted/</guid>
		<description><![CDATA[Tony Bates hat den jährlichen Sloan-Report über Online-Education in US (Allen, I. and Seaman, J.: Going the Distance: Online Education in the United States 2011, Wellesley MA: Babson Survey Research Group) gelesen und bewertet. Der Titel seines Beitrags weist bereits auf zwei Ergebnisse hin: Online Enrollments wachsen in US zwar immer noch stärker als alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Bates hat den jährlichen Sloan-Report über Online-Education in US (Allen, I. and Seaman, J.: <a href="http://sloanconsortium.org/publications/survey/going_distance_2011" target="_blank">Going the Distance: Online Education in the United States 2011</a>, Wellesley MA: Babson Survey Research Group) gelesen und bewertet. Der Titel seines Beitrags weist bereits auf zwei Ergebnisse hin: Online Enrollments wachsen in US zwar immer noch stärker als alle Enrollments zusammengenommen, aber das Wachstum hat sich verlangsamt. Über die Gründe darf spekuliert werden (zusammen mit Tony Bates). Und Open Educational Resources (OER) sind offensichtlich ein Thema:<br />
<em>&#8220;57% of academic leaders believe that OERs have value and less than five percent disagree (the rest are neutral). The proportion of for-profit institutions agreeing with this statement has shown a large increase over a two-year period (moving from 49.8% in 2009 to 72.4% in 2011.).&#8221;</em><br />
<a href="http://www.tonybates.ca/2011/11/09/online-enrollments-in-the-usa-grow-10-in-2011-oers-becoming-accepted/" target="_blank">Tony Bates, e-learning and distant education RESOURCES, 9. November 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/11/10/online-enrollments-in-the-usa-grow-10-in-2011-oers-becoming-accepted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing the OERu – and some questions</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/10/07/introducing-the-oeru-%e2%80%93-and-some-questions/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/10/07/introducing-the-oeru-%e2%80%93-and-some-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Access/ Open Content]]></category>

		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[OER]]></category>

		<category><![CDATA[oeru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2011/10/07/introducing-the-oeru-%e2%80%93-and-some-questions/</guid>
		<description><![CDATA[Tony Bates beschreibt hier die Ziele eines neuen Netzwerks: &#8220;The OERu (the Open Educational Resources University) aims to provide a  route to formal accreditation through study of free open educational  resources in the form of free courses and materials developed by  accredited universities.&#8221; Das klingt nach dem &#8220;missing link&#8221;: Man nutzt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Bates beschreibt hier die Ziele eines neuen Netzwerks: <em>&#8220;The OERu (the Open Educational Resources University) aims to provide a  route to formal accreditation through study of free open educational  resources in the form of free courses and materials developed by  accredited universities.&#8221;</em> Das klingt nach dem &#8220;missing link&#8221;: Man nutzt die Lernangebote (OER), die ja heute schon von vielen Institutionen bereit gestellt werden, und macht bei einem Partner des Netzwerks OERu seinen Abschluss (siehe auch die Grafik unten aus: <a href="http://wikieducator.org/images/7/7d/OERu.pdf" target="_blank">&#8220;5 things you should know about the &#8230; OER university Network Plan&#8221;</a>).</p>
<p><a href="http://www.weiterbildungsblog.de/2011/10/07/introducing-the-oeru-%e2%80%93-and-some-questions/4457/" rel="attachment wp-att-4457" title="oeru_201110.jpg"><img src="http://www.weiterbildungsblog.de/wp-content/uploads/2011/10/oeru_201110.jpg" alt="oeru_201110.jpg" /></a></p>
<p>Natürlich gibt es Fragen über Fragen, findet Tony Bates in kritischer Sympathie. Wie auch immer sich solche Initiativen entwickeln, sie bringen die notwendige Veränderung und Unruhe in die Bildungs- und Lernlandschaft. <em>&#8220;Maybe this initiative can bring the best of both worlds together; or  will it just make a somewhat messy development even more messy?&#8221;</em><br />
<a href="http://www.tonybates.ca/2011/10/05/introducing-the-oeru-and-some-questions/" target="_blank">Tony Bates, e-learning and distant education RESOURCES, 5. Oktober 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/10/07/introducing-the-oeru-%e2%80%93-and-some-questions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digital scholarship - introduction</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/09/28/digital-scholarship-introduction/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/09/28/digital-scholarship-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[mooc]]></category>

		<category><![CDATA[open courses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2011/09/28/digital-scholarship-introduction/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Weller gehört die dritte Woche des #change11 MOOCs. Sein Thema ist &#8220;digital scholarship&#8221;: &#8220;&#8230; I suggest that ‘digital scholarship’ is really a shorthand for digital, networked and open&#8221;. Er hat hier eine Reihe von Informationen, Links und Aufgaben zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sich die Teilnehmer dem Thema nähern können. Dazu gehören u.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Weller gehört die dritte Woche des <a href="http://change.mooc.ca/week03.htm" target="_blank">#change11 MOOCs</a>. Sein Thema ist &#8220;digital scholarship&#8221;: <em>&#8220;&#8230; I suggest that ‘digital scholarship’ is really a shorthand for digital, networked and open&#8221;</em>. Er hat hier eine Reihe von Informationen, Links und Aufgaben zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sich die Teilnehmer dem Thema nähern können. Dazu gehören u.a. eine kurze Video-Vorstellung (Achtung, Martin Weller ist Waliser!), der Hinweis auf sein Buch &#8220;Digital Scholarship&#8221; (<a href="http://www.bloomsburyacademic.com/view/DigitalScholar_9781849666275/book-ba-9781849666275.xml" target="_blank">hier</a> die Open Access-Version) und einige interessante Reflektionen zur Frage, mit welchem Engagement und Zeitbudget man als unbezahlter Referent seinen &#8220;Pflichten&#8221; im Rahmen eines MOOC nachkommt (<a href="http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2011/09/what-is-a-mooc-for.html" target="_blank">&#8220;What are the values in a MOOC?&#8221;</a>).<br />
<a href="http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2011/09/digital-scholarship-introduction.html" target="_blank">Martin Weller, The Ed Techie, 28. September 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/09/28/digital-scholarship-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ach, dieser Stress</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/05/19/ach-dieser-stress/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/05/19/ach-dieser-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informelles Lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Weiterbildung allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2011/05/19/ach-dieser-stress/</guid>
		<description><![CDATA[Auf ZEIT Online macht derzeit ein Artikel die Runde, der über das Forschungsprojekt &#8220;ZEITLast&#8221; berichtet. In &#8220;ZEITLast&#8221; haben sich Rolf Schulmeister und Kollegen der Frage gestellt, ob die Bologna-Reform wirklich zu einer Mehrbelastung der Studierenden geführt hat. Um die Frage zu beantworten, haben sie nicht wie üblich die Studierenden ihren Arbeitsaufwand schätzen lassen. Vielmehr wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf ZEIT Online macht derzeit ein Artikel die Runde, der über das Forschungsprojekt &#8220;ZEITLast&#8221; berichtet. In &#8220;ZEITLast&#8221; haben sich Rolf Schulmeister und Kollegen der Frage gestellt, ob die Bologna-Reform wirklich zu einer Mehrbelastung der Studierenden geführt hat. Um die Frage zu beantworten, haben sie nicht wie üblich die Studierenden ihren Arbeitsaufwand schätzen lassen. Vielmehr wurden die Teilnehmer gebeten, über einen längeren Zeitraum detailliert zu protokollieren, wie sie ihren Tag verbringen. Das Ergebnis hat alle Beteiligten überrascht: <em>&#8220;Der durchschnittliche Aufwand fürs Studium belief sich bei den Studienteilnehmern auf 23 Stunden in der Woche.&#8221;</em> Kann das wirklich sein? Weitere Fragen und Hinweise sind im Artikel, den 80 Kommentaren oder z.B. bei <a href="http://gabi-reinmann.de/?p=2683" target="_blank">Gabi Reinmann</a> zu finden.</p>
<p>Rolf Schulmeister wird übrigens am 8. Juni unseren <a href="http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/opco11/agenda/woche-6/" target="_blank">OpenCourse</a> &#8220;Zukunft der Bildung&#8221; besuchen. Und das <a href="http://www.waxmann.com/index.php?id=buecher&amp;no_cache=1&amp;tx_p2waxmann_pi1[autor]=PER101685&amp;tx_p2waxmann_pi1[buch]=BUC121330" target="_blank">Buch</a> zum Projekt &#8220;ZEITLast&#8221; ist auch gerade herausgekommen.<br />
<a href="http://www.zeit.de/2011/20/C-Studienzeit" target="_blank">Jan-Martin Wiarda, ZEIT Online, 12. Mai 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/05/19/ach-dieser-stress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Universität neu definieren</title>
		<link>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/04/15/die-universitat-neu-definieren/</link>
		<comments>http://www.weiterbildungsblog.de/2011/04/15/die-universitat-neu-definieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrobes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eUniversity]]></category>

		<category><![CDATA[OER]]></category>

		<category><![CDATA[quality]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weiterbildungsblog.de/2011/04/15/die-universitat-neu-definieren/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin nicht sicher, ob es die einzelnen Beiträge der 24. Ausgabe der eLearning Papers schaffen, dem Titel gerecht zu werden. Auch fehlt ein programmatischer Einstieg, der Weichen stellt und versucht, die einzelnen Puzzlesteine zusammenzufügen. Im kurzen Editorial werden lediglich die Rahmenbedingungen und Herausforderungen moderner Hochschullehre beschrieben. Die einzelnen Beiträge wiederum decken ein breites Themenfeld [...]]]></description>
